Toyota Land Cruiser 78
Le Land Cruiser 78, est bien plus qu’un 4x4 : c’est la référence absolue pour le transport de personnel et les missions d’expédition. Conçu pour la fiabilité extrême, il offre un volume intérieur exceptionnel et une architecture Heavy Duty pour affronter les conditions les plus exigeantes.
Caractéristiques
Nos versions disponibles
4.2L Hard Top 5-Manual 4x4
Land Cruiser 78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection indirecte |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
| Cylindrée (cm3) | 4164 |
| Mode d'entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 130 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 130/3800 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/3800 |
| Type de moteur | En ligne |
MOTEUR |
|
| Nombre de cylindres | 1 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | Station wagon |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5130 x 1800 x 2080 |
| Empattement (mm) | 2980 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 6,8 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 13 |
| Poids à vide (kg) | 2515 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3200 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Land Cruiser 78 2.8L GD Hard Top 5-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 450/2400-3000 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3200-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3200-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | Station wagon |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 25 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5130 x 1800 x 2330 |
| Empattement (mm) | 2980 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 6,8 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 13 |
| Poids à vide (kg) | 2515 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4
Land Cruiser 78 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | Station wagon |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 25 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 2330 |
| Empattement (mm) | 2980 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 6,8 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 12 |
| Poids à vide (kg) | 2515 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4
Land Cruiser 78 2.8L GD Hard Top 6-AT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 150/3000-3400 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 3 |
| Silhouette | Station wagon |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Angle d'attaque (degres) | 35 |
| Angle de sortie (degres) | 25 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5235 x 1800 x 2330 |
| Empattement (mm) | 2980 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
| Rayon de braquage (m) | 6,8 |
| Voie arrière (mm) | 1420 |
| Voie avant (mm) | 1515 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Nombre de places | 12 |
| Poids à vide (kg) | 2515 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/95 R16 |
Galerie photos
