Hiace GD
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2755
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5265 x 1950 x 1990
- Empattement (mm) : 3210
- Garde au sol (mm) : 175,5
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Poids Brut (kg) : 3300
- Capacité réservoir carburant (L) : 70
- Nombre de places : 3
- Poids à vide (kg) : 2185
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA
Nos versions disponibles
2.8L Bus DX High roof 16-Seats
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Connectique
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitres électriques
Hiace GD 2.8L Bus DX High roof 16-Seats
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 420/1400-2200 |
| Cylindrée (cm3) | 2755 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 156 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 156/3600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 115/3600 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Van |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5915 x 1950 x 2280 |
| Empattement (mm) | 3860 |
| Garde au sol (mm) | 183,5 |
| Rayon de braquage (m) | 6,4 |
| Voie arrière (mm) | 1671 |
| Voie avant (mm) | 1678 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 1200 |
| Nombre de places | 16 |
| Poids à vide (kg) | 2470 |
| Poids Brut (kg) | 3820 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/65 R16C |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière |
| Boite à gants verrouillable | Oui |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
| Prise 12V | 2 |
| Radio | Radio CD |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 3 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité arrière | 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |




