Toyota Fortuner
Conçu pour la piste, développé pour la route, le luxueux Fortuner est un aventurier d’exception. Ce SUV se démarque par ses capacités tout terrain, son confort et sa technologie avec son écran tactile, son intérieur sophistiqué et ses matériaux de haute qualité. L’ABS, les airbags ainsi que sa carrosserie hautement rigide assurent la sécurité du conducteur et de ses passagers. Le Toyota Fortuner est à la fois performant et maniable, il satisfera tous les amateurs de conduite au quotidien.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2393
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4795 x 1855 x 1835
- Empattement (mm) : 2745
- Garde au sol (mm) : 279
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Poids à vide (kg) : 2150
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
2.4L Comfort 6-Auto 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Fortuner 2.4L Comfort 6-Auto 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400/1600-2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4795 x 1855 x 1835 |
Empattement (mm) | 2745 |
Garde au sol (mm) | 279 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2150 |
Poids Brut (kg) | 2705 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Genoux (conducteur) |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
2.4L Executive 6-Auto 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Fortuner 2.4L Executive 6-Auto 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 400/1600-2000 |
Cylindrée (cm3) | 2393 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4795 x 1855 x 1835 |
Empattement (mm) | 2745 |
Garde au sol (mm) | 279 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2150 |
Poids Brut (kg) | 2705 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux, Genoux (conducteur), Rideaux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 3ème rangée, 2ème rangée, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
2.8L Premium 6-Auto 4x4
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Fortuner 2.8L Premium 6-Auto 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4795 x 1855 x 1835 |
Empattement (mm) | 2745 |
Garde au sol (mm) | 279 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2155 |
Poids Brut (kg) | 2735 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Multi-bras |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/60 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 3 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Conducteur, Passager, Rideaux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 2ème rangée, Avant, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos